インデックス投資

今日のVTI +259,399円 総資産 1,700,448 円(総投資額 1,441,049円)+18% 毎月発表

2021/03/12 10:46時

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 再投資型 

管理費用
(含む信託報酬)
0.162%
2020/8/18   スポット    8,584 口 12,872  11,049  
2020/9/10   スポット    77,328 口    12,932  100,000         
2020/9/16   積立      116,333 口   12,894  150,000         
2020/9/16   スポット    232,666 口   12,894  300,000         
2020/10/2   積立      38,802 口    12,886  50,000              
2020/10/16  積立      37,535 口    13,321  50,000              
2020/10/20  スポット    251,256 口   13,134  330,000     
2020/11/4   積立      39,127 口    12,779  50,000
2020/11/17  積立      36,287 口    13,779  50,000                  
2020/12/2   積立      35,663 口    14,020  50,000                  
2020/12/16  積立      35,291 口    14,168  50,000                  
2021/1/5    積立      35,428 口    14,113  50,000                  
2021/1/18   積立      34,277 口    14,587  50,000                  
2021/2/2    積立      33,894 口    14,752  50,000                  
2021/2/17   積立      31,906 口    15,671  50,000
2021/3/2    積立      31,992 口    15,629  50,000

                総投資額      1,441,049円

108.65 円 / USD  (03/12  10:59)

経緯)

08/18 恐る恐る始めたインデックス投信。楽天証券で買ってみた。楽天証券のポイントも利用して継続購入してみた。

09/16 楽天に騙されていないみたいなので積立にしてみた。毎月10万円(1日と15日)

10/10 きりの良い100万円にしたく追加でスポット購入する。